<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ITD RSS Newsfeed</title>
		<link>http://www.itd-cart.com/</link>
		<description>www.itd-cart.com Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ITD RSS Newsfeed</title>
			<url>http://www.itd-cart.com/images/itd_logo.gif</url>
			<width>98</width>
			<height>79</height>
			<description>www.itd-cart.com Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 14:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Der neue Geräteträger vexio-cart: mobiler Beistand auf ganzer Linie</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//der_neue_geraetetraeger_vexio_cart_mobiler_beistand_auf_ganzer_linie.html</link>
			<description>Nach erfolgreicher Markteinführung auf der letztjährigen Medica in Düsseldorf, ist das Interesse am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Gehalten in einem schlanken, ansprechenden Design, ist das jüngste Mitglied der ITD Produktfamilie, der mobile Geräteträger&nbsp;<a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>,&nbsp;sowohl in einer Basis- als auch in einer „Profi“-Version verfügbar. Seine Aluminium-Konstruktion garantiert trotz geringen Eigengewichts hohe Belastbarkeit sowie eine Zuladung von bis zu 65 kg. Wie sämtliche ITD Geräteträger so ist auch für&nbsp;<a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;sein modularer Aufbau kennzeichnend: so ermöglichen die Verfügbarkeit in verschiedenen Höhen zusammen mit einem großen, produktlinienübergreifende Zubehörprogramm – wie Ablageböden mit großen Stellflächen (Breite 400 mm x Tiefe 415 mm) zur Aufnahme auch tieferer Geräte oder große Doppellenkrollen für leichte Fahreigenschaft und hohe Mobilität – flexible, individuelle und jederzeit erweiterbare Anwendungsmöglichkeiten.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>vexio-cart mit neuartigem Elektrifizierungs- und Verkabelungskonzept</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Bereits standardmäßig in der „Profi“-Version vorhanden, kann auch nachträglich eine Elektro-Box&nbsp; angebracht werden. „Der Vorteil bei diesem Konzept ist, dass ohne den Verlust an wichtigen Montageplätzen entlang der Tragsäule gleichzeitig großer Stauraum unterhalb des Basisgestells genutzt werden kann. So können z. B. Steckdosenleisten oder elektrische Zubehörkomponenten (wie z. B. Akkus) platzsparend und sicher untergebracht werden“, so Alfons Brummer, Leiter Vertrieb bei ITD. „Dank der zusätzlichen Verriegelungsmechanik schützt die Box aber gleichzeitig auch vor unerlaubten Zugriffen und erfüllt durch ein geschlossenes Gehäuse gleichzeitig die hygienischen Anforderungen an den Praxisalltag“. Ein an der Außenseite der Elektro-Box platzierter POAG-Stecker bietet Anschluss an einen Potentialausgleich. Größere Steckdosenleisten können des Weiteren über eine spezielle Elektro-Wanne, die unauffällig unterhalb eines Ablagebodens platziert wird, in das System eingebunden werden.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ergänzt wird diese neue Art der Elektrifizierung durch Kabelkanäle, die seitlich entlang der gesamten Höhe der Tragsäule angebracht werden (können). „Diese Kombination ermöglicht bei&nbsp;<a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;ein stimmiges Elektrifizierungs- und Verkabelungskonzept.“, so Brummer. „Denn die Kanäle gewährleisten entlang der Tragsäule eine nahezu unsichtbare sowie geschützte Aufnahme von Daten- und Netzleitungen und ermöglichen trotzdem jederzeit durch einen speziellen Aufklappmechanismus mit großem Öffnungswinkel einen schnellen und ungehinderten Zugriff. Aspekte, die unsere Kunden sehr schätzen.“ Öffnungsschlitze entlang der Kanäle bieten zudem kurze Anschlussleitungen und eine flexible Kabelführung.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Hygienestandard auf höchstem Niveau</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Auch die unverzichtbar hohen hygienischen Anforderungen im Praxis- oder Krankenhausalltag berücksichtigt&nbsp;<a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;beeindruckend: Dabei ermöglichen die pflegefreundliche Formgebung sowie glatte, pulverbeschichtete Oberflächen eine einfache und schnelle Wischreinigung bzw. Desinfektion. Optional verfügbare Hygienestreifen schützen vor Verunreinigungen. „Zudem“, so Brummer „spiegelt sich der hohe Hygiene-Standard bei vexio-cart dahingehend nieder, dass er mit dem anerkannten, hygienischen Prüfzeichen der DGKH versehen ist. Dieses bescheinigt ihm die&nbsp;<a href="de/aktuelles/aktuelle_informationen.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >hygienische Sicherheit</a>&nbsp;bei bestimmungsgemäßer Anwendung schwarz auf weiß.“</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Weitere ausführliche Informationen unter&nbsp;<a href="http://www.itd-cart.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a></b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Detaillierte Informationen zum neuen Einsäulenwagen&nbsp;<a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;mit aussagekräftigen Abbildungen sind auch im entsprechenden Produktbereich auf der ITD Website verfügbar&nbsp;– ebenso wie in der neuen Version des Gesamtkataloges für mobile Geräteträger den Sie sich im „Downloadcenter“ der ITD Website herunterladen oder kostenfrei unter&nbsp;<a href="mailto:katalog@itd-cart.com" title="Opens window for sending email" class="normal" >katalog@itd-cart.com</a>&nbsp;anfordern können. Auch über den Produktkonfigurator lässt sich das jüngste Mitglied aus der ITD Produktfamilie online unter&nbsp;<a href="http://www.itd-cart.com/konfigurator" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com/konfigurator</a>&nbsp;individuell aufbauen und unverbindlich anfragen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Individuelle Lösungen für individuelle Anforderungen: der Online-Produktkonfigurator der ITD GmbH</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//individuelle_loesungen_fuer_individuelle_anforderungen_der_online_produktkonfigurator_der_itd_gmbh.html</link>
			<description>Selbsterklärend, praktisch, einfach zu bedienen und stets aktuell – mit dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Basisgestell auswählen, ausstatten, abspeichern, erneut aufrufen, Konfiguration anpassen, wieder abspeichern … scheinbar unendlich ist die Vielfalt der Aufbau-, Ausbau- und Neugestaltungsmöglichkeiten, die der Online-Produktkonfigurator seit nunmehr vier Jahren seinen Anwendern innerhalb des stationären und mobilen Standard-Produktportfolios bietet. Völlig unverbindlich und zeitlich nahezu unbegrenzt – bis hin zur Anfrage der individuellen Wunschlösung. Und die Macher fühlen sich bestätigt: „Wir haben bereits am Anfang ziemlich schnell festgestellt, dass wir hiermit den Nerv unserer Kunden und Interessenten getroffen haben. Der Großteil unserer Kunden sowie viele Interessenten schicken uns bereits ihre konfigurierten Lösungen zur unverbindlichen Angebotserstellung oder zumindest als Grundlage für weitere Spezifikationen“, so Peter Müller, Leiter Vertriebsinnendienst bei der ITD GmbH. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Mit wenigen Klicks zur individuellen Lösung</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Der Konfigurator führt den Besucher in wenigen übersichtlichen Schritten durch das umfangreiche Standardprogramm mit allen relevanten Aspekten, wie der Auswahl des Basisgestells und Definition der Dekorfarbe sowie der hinzufügbaren Systemkomponenten und Zubehörteile. Mittels Drag &amp; Drop können Ein- und Anbauten, wie Ablageböden oder Körbe, millimetergenau platziert, verändert oder gelöscht sowie die Komplettkonfiguration in einer 2D- oder 3D-Ansicht betrachtet werden. Zudem lassen sich sämtliche Bestandteile gebündelt anhand einer Stückliste ablesen. Eine intelligente Plausibilitätsprüfung erkennt zudem, welche Kombinationen und Abstände zulässig sind und welche nicht.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Abspeichern, drucken, nachbearbeiten, anfragen</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Einmal getätigte Konfigurationen lassen sich abspeichern, immer wieder aufrufen und ausdrucken. „Die Konfigurationen bleiben längere Zeit auf einem separaten Server zwischengespeichert, so dass sie auch bei oft langwierigen Entscheidungsprozessen nicht völlig neu erstellt werden müssen, sondern einfach nur anhand eines automatisch vergebenen Codes aufgerufen und weiterbearbeitet werden können“, erklärt Müller. Zudem können die Nutzer ihre Konfiguration als unverbindliche Anfrage absenden. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">„Unsere Kunden und Interessenten sind immer wieder erstaunt, wie weit sich bereits durch die Nutzung unseres umfangreichen Standardprogramms individuelle Geräteträgerwünsche erfüllen lassen – und das für die verschiedensten Einsatzbereiche“, so Müller abschließend. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Erreichbar ist der Produktkonfigurator über die Startseite der ITD Website unter <a href="http://www.itd-cart.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> oder direkt über <a href="http://www.itd-cart.com/konfigurator" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com/konfigurator</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITD Geräteträger – für jede Anforderung die passende Lösung</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//itd_geraetetraeger_fuer_jede_anforderung_die_passende_loesung.html</link>
			<description>Ob Chirurgie, Endoskopie, Intensivpflege, Anästhesie oder Ultraschalldiagnostik – jede Anwendung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Denn sämtliche ITD Geräteträger (stationär und mobil) zeichnen sich nicht nur durch Ihre Variabilität in Höhe und / oder Breite aus, sondern insbesondere durch den Produktlinien übergreifenden <a href="de/produkte/systemeigenschaften/modularitaet_und_ergonomie.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >Modularitätsgedanken</a>: So lassen sich problemlos individuelle als auch preislich attraktive Lösungen bereits im Rahmen des „Standard-Baukastensystems“ zusammenstellen. Bis hin zur kundenindividuellen Anpassung. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Designschnittstellen, wie zum Beispiel Ecken oder Griffe, liefern zudem auf Kundenwunsch die Möglichkeit der farblichen Anpassung an die Geräte- oder Firmen-CI. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Einen kleinen Überblick über kundenspezifische Lösungen und deren Einsatzbereiche finden Sie nachfolgend:</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><u>Stationäre Lösungen</u>:&nbsp;</p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">modul-port: <a href="de/produkte/stationaere_geraetetraeger/modul_port/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">flexion-port: <a href="de/produkte/stationaere_geraetetraeger/flexion_port/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><u>Mobile Lösungen</u>:&nbsp;</p><ul><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">uni-cart: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">vexio-cart: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">pro-cart</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/pro_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">classic-cart</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/classic_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">compact-cart</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/compact_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li><li><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">endo-cart</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: normal;">: <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/endo_cart/informationen/anwendungsbeispiele.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >kundenspezifische Anwendungsbeispiele</a></span></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITD mit neuer, überarbeiteter Version des Gesamtkataloges für mobile Geräteträger („work ´n´ roll“) </title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//itd_mit_neuer_ueberarbeiteter_version_des_gesamtkataloges_fuer_mobile_geraetetraeger_work_n.html</link>
			<description>Zum Jahresende veröffentlicht die ITD GmbH eine Neuauflage ihres Gesamtkataloges für mobile...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Dabei liefert die ITD GmbH auf nunmehr über 265 Seiten nicht nur ausführliche Informationen über ihre einzelnen mobilen Geräteträger – inklusive des <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >neuen Einsäulenwagens vexio-cart</a>&nbsp;mit seinem neuartigen Elektrifizierungs- und Verkabelungskonzept. Auch das umfangreiche und qualitativ hochwertige Zubehörprogramm wird anhand detaillierter Informationen und unverkennbarer Abbildungen klar und deutlich dargestellt. Vom fertigen Gerätewagen über Ablageböden und Schubfächer bis hin zu <a href="de/produkte/stationaere_geraetetraeger/flexion_port/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >höhenvariablen Tragarmen („flexion-port“)</a> oder Kleinteilen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Einfacher Download über das Internet oder kostenfreies Exemplar per Post</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Neben der klassischen Papierform, in der der neue Katalog für mobile Geräteträger in deutscher oder englischer Sprache kostenfrei über <a href="mailto:katalog@itd-cart.com" title="Opens window for sending email" class="normal" >katalog@itd-cart.com</a> angefordert werden kann, ist er – unterteilt in die einzelnen Kapitel – auch in elektronischer Form verfügbar. Diese ist im „Download-Center“ der ITD-Website unter <a href="http://www.itd-cart.com/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> in einer stets auf dem neuesten Stand gehaltenen, blätterbaren Version (oder auch als pdf) hinterlegt und für jedermann einsehbar.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>ITD-Produkte „live“ erleben</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Zwei große Ausstellungsräume am Standort in Unterhaching bei München und im Hauptsitz im niederbayrischen Johanniskirchen bei Pfarrkirchen bieten das ganze Jahr die Möglichkeit, ITD-Produkte hautnah zu erleben. Hinzu kommen zahlreiche nationale und internationale Fachmessen, die von der ITD selbst oder einem ihrer zahlreichen nationalen Fachhändler oder internationalen Vertretungen besucht werden. Alle Kontaktdaten sowie eine aktuelle Übersicht zu sämtlichen Messen und Veranstaltungen sind ebenfalls jederzeit im Internet unter <a href="http://www.itd-cart.com/de/veranstaltungen/aktuelle_termine.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a>&nbsp;verfügbar. </p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITD Gerätewagen erhalten anerkanntes Hygiene-Prüfzeichen</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//itd_geraetewagen_erhalten_anerkanntes_hygiene_pruefzeichen.html</link>
			<description>Die Ansteckung mit multiresistenten Erregern stellt in Krankenhäusern und Kliniken weltweit ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Die Fachkommission „Hygienische Sicherheit medizin-technischer Produkte und Verfahren der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V.“ (DGKH) hat die ITD GmbH offiziell zur Führung des DGKH-Prüfzeichens ermächtigt. Dies teilte das Gremium dem niederbayrischen Unternehmen am 24.09.2012 durch die Übergabe der offiziellen Urkunde mit. Die 1991 gegründete Fachkommission bescheinigte so dem gesamten mobilen ITD Gerätewagen-Portfolio die „hygienische Sicherheit bei bestimmungsgemäßer Anwendung bzw. als Folge ihrer hygienischen Aufbereitung auf mögliche Gefährdungen durch mikrobielle Kontamination, chemische Rückstände und mögliche Funktionsbeeinträchtigung“. </p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><b>Wesentlicher Beitrag zur Qualitätssicherung</b></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">„Wir leisten durch dieses Gütezeichen auf unseren mobilen Geräteträgern nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung aus krankenhaushygienischer Sicht in dem unsere Gerätewagen nach jedem Einsatz aufgrund ihrer glatten Oberflächen durch einfache Wischreinigung und Desinfektion den hohen Hygiene-Standards entsprechen“, so Peter Simon, Leiter Entwicklung der ITD GmbH. „Sondern wir ersparen auch unseren Kunden bereits im Vorfeld eine aufwendige hygienische Prüfung unserer Produkte.“ </p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal"><b>Auch vexio-cart, das jüngste Mitglied der mobilen ITD Produktfamilie, entspricht bereits den Anforderungen</b></p>
<p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal">Neben den etablierten Gerätewagen uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart und endo-cart, die bereits seit jeher durch reinigungs- und desinfektionsmittelresistente Materialien und Oberflächen sowie pflegefreundliche Formgebungen gekennzeichnet sind, genügt auch <a href="de/produkte/mobile_geraetetraeger/vexio_cart/informationen/eigenschaften.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >der neue Einsäulenwagen vexio-cart</a> bereits den hohen hygienetechnischen Anforderungen im alltäglichen Einsatz: so verhindern u. a. kleine Spaltmaße die Keimbildung schon im Entstehen und optionale Hygiene-Leisten decken T-Nuten sicher ab und schützen somit vor Verunreinigungen. </p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>pro-cart Mobile Computing – jetzt noch leistungsstärker</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//pro_cart_mobile_computing_jetzt_noch_leistungsstaerker.html</link>
			<description>Unsere neue Versorgungs- und Ladeeinheit „VLEplus“ ermöglicht eine komfortable und sichere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bis zu drei Geräte können durch die Versorgungs- und Ladeeinheit mit unterschiedlichen, fest eingestellten Spannungen von 12 V, 20 V sowie 24 V versorgt werden. Andere von Ihnen gewünschte Ausgangsspannungen sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Die maximale Ausgangsleistung pro Slot beträgt 130 W, jedoch darf die Gesamtleistung von 200 W nicht überschritten werden. Die integrierte „Master-Slave“-Funktion ermöglicht die stufenweise Zuschaltung der Verbraucher. Die Versorgungs- und Ladeeinheit kann mit den folgenden Eingangsspannungen betrieben werden: AC 115V/230V, 50Hz/60Hz.<br /><br />Der Akku bietet mit einer Leistung von 12V und 55Ah eine lange Laufzeit von bis zu 10 Stunden. Der Ladezustand der Batterie sowie weitere Eigenschaften sind jederzeit optisch gut sichtbar über ein Display am Ablageboden abzulesen und ermöglichen dadurch Sicherheit und optimale Handhabung im täglichen Gebrauch. Zudem wird eine Tiefenentladung – und damit die Zerstörung des Akkus – durch einen entsprechenden Schutz verhindert. <br /><br />Das <span style="font-weight: bold;">pro-cart</span> Mobile Computing ist mit oder ohne Höhenverstellung erhältlich. Im Bereich der Höhenverstellung bieten wir sowohl eine mechanische als auch eine elektrische Version an. Informieren Sie sich über unsere vielseitigen Lösungen im Bereich Mobile Computing unter <a href="http://www.itd-cart.com/" title="Webseite ITD GmbH" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> oder wenden Sie sich direkt an unser Vertriebsteam unter <a href="mailto:sales@itd-cart.com" title="Kontakt zur ITD GmbH" class="normal" >sales@itd-cart.com</a>.<br /><span id="1327051945567S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informationen auf www.itd-cart.com jetzt in fünf Sprachen verfügbar</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//informationen_auf_wwwitd_cartcom_jetzt_in_fuenf_sprachen_verfuegbar.html</link>
			<description>Die internationale Ausrichtung der ITD GmbH zeigt sich jetzt auch in unserem Online-Auftritt. Denn...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Durch die Erweiterung unserer Webseite können wir der Sprachenvielfalt und Internationalität unserer Kunden besser gerecht werden und das wachsende Informationsbedürfnis stillen.<br />&nbsp;<br />Die Sprachauswahl finden Sie ab sofort in der obersten Zeile unserer Webseite <a href="http://www.itd-cart.com/" title="Webseite ITD GmbH" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Produkte der ITD GmbH live erleben – Messekalender 2012</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//produkte_der_itd_gmbh_live_erleben_messekalender_2012.html</link>
			<description>Wenn Sie unsere stationären und mobilen Geräteträger-Lösungen live erleben möchten, gibt es in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Der Startschuss ins Messejahr 2012 fällt auf der Arab Health 2012 in Dubai. Dort sind wir im Rahmen des German Pavilion vom 23. bis 26. Januar 2012 in der Zabeel Hall auf Stand Nr. ZK 59 vertreten. <br /><br />Vom 8. bis 9. Februar 2012 präsentiert unser langjähriger Partner AVOLINE unsere Produkte auf den Hospital Engineering Days 2012 in Turku / Finnland. Zudem findet vom 13. bis 16. Februar 2012 die MD&amp;M West in Anaheim (CA) / USA statt. Hier sind wir mit unserer Tochterfirma ITD Corporation auf Stand-Nr. 1273 vertreten.<br /><br />Und es erwarten Sie noch viele weitere Termine. Informieren Sie sich unter&nbsp;<a href="veranstaltungen/aktuelle_termine.htmlungen/aktuelle_termine.html" title="Messekalender 2012 ITD GmbH" class="normal" >http://www.itd-cart.com/veranstaltungen</a>.<br /><span id="1327050528455S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erweiterung des Zubehör-Programms: LED-Lichtleiste</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//erweiterung_des_zubehoer_programms_led_lichtleiste.html</link>
			<description>Ob im Schubfachblock, für die Tastatur oder an der Außenseite des ITD-Gerätewagens – die neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mit vielseitigen Anwendungs- und Fixierungsmöglichkeiten sorgt sie für besondere Akzentbeleuchtung, insbesondere beim Arbeiten in abgedunkelten Räumen.<br /><br />So liefert sie reduziertes Licht bei der Eingabe von Daten auf der Tastatur oder der Bedienung von Systemen. Zudem kann die LED-Lichtleiste dazu genutzt werden, das direkte Bodenumfeld rund um den Gerätewagen zu beleuchten und somit z. B. am Boden befindliche Kabel und Schläuche besser zu erkennen.<br /><br />Die Befestigung erfolgt entweder über eine praktische Befestigungsplatte mit Klebefläche oder über zwei Clips.<br /><br />Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam unter <a href="mailto:sales@itd-cart.com" title="Kontakt zur ITD GmbH" class="normal" >sales@itd-cart.com</a>.<br /><span id="1326717926594S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sicherheit geht vor: Neue Trenntransformatoren der ITD GmbH</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/de/aktuelles/aktuelle_meldung/article//sicherheit_geht_vor_neue_trenntransformatoren_der_itd_gmbh.html</link>
			<description>Vielseitige technische Neuerungen, die Einhaltung der aktuellen gültigen Normen, einfache...</description>
