<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ITD RSS Newsfeed</title>
		<link>http://www.itd-cart.com/</link>
		<description>www.itd-cart.com Newsfeed</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ITD RSS Newsfeed</title>
			<url>http://www.itd-cart.com/images/itd_logo.gif</url>
			<width>98</width>
			<height>79</height>
			<description>www.itd-cart.com Newsfeed</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 12 Mar 2013 14:38:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>El nuevo portaaparatos vexio-cart: asistencia móvil en toda la línea </title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//der_neue_geraetetraeger_vexio_cart_mobiler_beistand_auf_ganzer_linie.html</link>
			<description>Después de la introducción exitosa en el mercado en la última Medica en Dusseldorf, sigue creciendo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Mantenido en un diseño delgado y llamativo es el miembro más joven de la familia de los productos de ITD, el portaaparatos móvil <a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>, está disponible tanto en la versión básica como también en una versión “Profesional”.&nbsp; Su construcción de aluminio garantiza a parte de su poco peso propio, una alta resistencia y una carga adicional de hasta 65 kg. Como todos los portaaparatos de ITD, también se caracteriza para el vexio-cart su construcción modular: así está disponible en diferentes tamaños junto con un gran programa de accesorios más allá de la línea de productos - como pisos de colocación con grandes áreas (ancho 400 mm. x profundidad 415 mm.) para la toma de equipos también más profundos, o ruedas giratorias dobles para la fácil conducción, y la alta movilidad – posibilidades individuales de aplicación que se pueden ampliar cualquier momento.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>vexio-cart con nuevo concepto de cableado y electrificación </b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Ya disponible como estándar en la versión “Profesional”, se puede instalar posteriormente una caja eléctrica.&nbsp; “La ventaja en este concepto es, que se puede utilizar al mismo tiempo el gran espacio de almacenamiento debajo del bastidor base sin la perdida de las áreas importantes de montaje a lo largo de la columna portante.&nbsp;&nbsp; Así se pueden almacenar por ejemplo los listones de tomacorrientes o los componentes de accesorios eléctricos (como por ejemplo acumuladores) seguros y ahorrativos en el espacio&quot;, así el Sr. Alfons Brummer, Gerente de ventas en ITD.&nbsp; “Pero gracias a la mecánica de bloqueo adicional protege la caja también al mismo tiempo de los accesos no permitidos, y cumple por una carcasa cerrada al mismo tiempo los requerimientos higiénicos en el día a día”. Un enchufe POAG que se encuentra en la parte externa de la caja eléctrica ofrece la conexión a un compensador de potencial.&nbsp; Los listones de tomacorrientes más grandes se pueden añadir sin problemas a través de una bandeja eléctrica especial, la cual se coloca invisible debajo de un piso de colocación.&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Además se completa la nueva manera de la electrificación por los canales de cables, los cuales se colocan (se pueden colocar) lateralmente a lo largo de toda la altura de la columna portante.&nbsp; “Esta combinación hace posible en el&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;un concepto de cableado y electrificación apropiado.”, así el Sr. Brummer. “Porque los canales garantizan a lo largo de la columna portante una toma protegida y casi invisible de los cables de red y datos, y posibilitan de todas maneras todo el tiempo un acceso rápido y sin limites por un mecanismo de destapar especial con un amplio ángulo para abrir.&nbsp; Aspectos, los cuales nuestros clientes valoran mucho.” Ranuras de abertura a lo largo de los canales ofrecen además cables de conexión cortos y una guía flexible de cables.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Estándar de higiene al nivel más alto</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">También las altas exigencia higiénicas e indispensables en el día a día práctico o en los hospitales las considera el&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;impresionante: En eso permite la forma compatible para la limpieza, así como las superficies planas y recubiertas con polvo una limpieza rápida y fácil y/o desinfección. Las franjas higiénicas disponibles opcionales protegen de suciedades.&nbsp; “Además”, así el Sr. Brummer “ se refleja el alto estándar de higiene en el&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >vexio-cart</a>&nbsp;por el signo reconocido de <a href="es/mensajes_actuales/informacion_actual.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >control de higiene</a> de la sociedad alemana de higiene hospitalario (DGKH).&nbsp; &nbsp;Esto le confirma la seguridad higiénica durante el uso adecuado en blanco y negro.”</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Más información detallada en <a href="http://www.itd-cart.com/es.html" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> </b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Informaciones detalladas sobre el nuevo carro de una columna&nbsp;vexio-cart&nbsp;con imágenes significativos también están disponibles en el área de productos correspondiente en la página web de ITD – así como también en la nueva versión del catalogo completo para portaaparatos móviles (catalogo@itd-cart.com), el cual puede solicitar y descargar gratis en el “Centro de descarga” de la página web de ITD.&nbsp; También a través de la configuración del producto se puede armar individualmente y solicitar sin ningún compromiso el miembro más joven de la familia de productos ITD en línea en www.itd-cart.com/configurator.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Soluciones individuales para requerimientos individuales: la configuración del producto en línea de la empresa ITD GmbH</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//individuelle_loesungen_fuer_individuelle_anforderungen_der_online_produktkonfigurator_der_itd_gmbh.html</link>
			<description>Autoexplicable, práctico, fácil de operar y siempre actual – con la configuración del producto en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Seleccionar el bastidor básico, diseñarlo, guardarlo, solicitarlo nuevamente, ajustar la configuración, guardarlo nuevamente… parece que es infinita la variedad de las posibilidades de construcción, expansión y creación nueva, la cual le ofrece la configuración de productos en línea desde más de cuatro años a sus usuarios dentro del portafolio estándar de productos&nbsp; estacionarios y móviles. Completamente sin compromisos y en el tiempo sin límite, hasta la solicitud de la solución individual deseada. Y los creadores se sienten confirmados: “Hemos determinados rápido desde el principio, que hemos conseguido con esto la atención de nuestros clientes e interesados. La mayoría de nuestros clientes, así como muchas empresas nos envían ya sus soluciones configuradas para una solicitud de oferta sin compromiso, o por lo menos como base para más especificaciones”, así Peter Müller, gerente del servicio interno de ventas en la empresa ITD GmbH. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Con pocos clics hacia la solución individual </b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">El configurador lleva al visitador en pocos pasos claros por el amplio programa estándar con todos los aspectos relevantes, como la selección del bastidor básico y la definición de los colores de decoración, así como de los componentes del sistema y los accesorios añadibles.&nbsp; Por medio de Copia &amp; Pega se pueden colocar, cambiar o borrar al milímetro exacto las instalaciones y los anexos, como pisos de colocación o cestas, así como ver la configuración completa en la vista 2D o 3D. Además se pueden leer todos los componentes añadidos por medio de una lista de partes.&nbsp; Además una verificación de plausibilidad inteligente reconoce las combinaciones y distancias que están permitidas y cuales no. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Guardar, imprimir, modificar posteriormente, solicitar </b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Las configuraciones una vez hechas se pueden guardar, solicitar siempre e imprimir.&nbsp; “Las configuraciones quedan por un tiempo guardadas en un servidor separado, y así no tiene que crearlas nuevamente cuando existen largos procesos de toma de decisión, sino las puede solicitar simplemente por un código dado automáticamente y seguir procesándolas”, explica el Sr. Müller. Además los usuarios pueden enviar su configuración como una solicitud sin compromiso.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">“Nuestros clientes e interesados siempre se sorprenden, que tan lejos se pueden cumplir los deseos del portaaparato por el uso de nuestro amplio programa estándar – y eso para muchos diferentes áreas de uso”, así el Sr. Müller.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">El configurador del producto se puede obtener a través de la página de inicio de la página web de ITD en <a href="http://www.itd-cart.com" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> o directamente en <a href="http://www.itd-cart.com/configurator" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com/configurator</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 13:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Portaaparatos de ITD – para todos los requerimientos la solución adecuada</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//itd_geraetetraeger_fuer_jede_anforderung_die_passende_loesung.html</link>
			<description>O cirugía, endoscopia, cuidado intensivo, anestesia o diagnóstico de ultrasonido – cada aplicación...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Porque todos los portaaparatos de ITD (estacionarios y móviles) se destacan no solamente por su variabilidad en la altura y/o anchura, sino especialmente por los pensamientos globales de <a href="es/productos/propiedades_de_sistema/modularidad_y_ergonomia.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >modularidad</a> de las líneas &nbsp;producto: Así se pueden configurar soluciones individuales sin problemas también atractivas en el precio ya en el marco del “sistema modular estándar”. Hasta ajustes individuales orientados al cliente. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Las interfases de diseño, como por ejemplo las esquinas o los mangos suministran además según el requerimiento del cliente la posibilidad del ajuste colorido en la identificación de la empresa o equipos. &nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Un pequeño resumen sobre las soluciones especificas del cliente y sus áreas de uso lo encuentra en lo siguiente: </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><u>Sistemas de soporte fijo</u>:&nbsp;</p><ul><li>modul-port: <a href="es/productos/sistemas_de_soporte_fijo/modul_port/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>flexion-port:&nbsp;<a href="es/productos/sistemas_de_soporte_fijo/flexion_port/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><u>Portaaparatos móviles</u>:&nbsp;</p><ul><li>uni-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/uni_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>vexio-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>pro-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/pro_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>classic-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/classic_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>compact-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/compact_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li><li>endo-cart:&nbsp;<a href="es/productos/portaaparatos_moviles/endo_cart/informaciones/ejemplos_de_aplicaciones.html" title="Opens internal link in new window" class="normal" >ejemplos de uso especificados por el cliente</a></li></ul><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 12:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ITD con nueva versión revisada de todo el catalogo para portaaparatos móviles („work ´n´ roll“) </title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//itd_mit_neuer_ueberarbeiteter_version_des_gesamtkataloges_fuer_mobile_geraetetraeger_work_n.html</link>
			<description>Para finales de año publica la empresa ITD GmbH una nueva versión de su catalogo general para...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">En eso suministra ITD GmbH en más de 265 páginas no solamente informaciones detalladas sobre ella misma o sobre cada uno de sus portaaparatos móviles – incluso sobre <a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" >el nuevo carro de una columna vexio-cart</a> con su novedoso concepto de cableado y electrificación. También el amplio programa de accesorios de alta calidad se presenta claramente por informaciones detalladas e imágenes inconfundibles. Desde el carro de aparatos culminado, estantes y cajones hasta <a href="es/productos/sistemas_de_soporte_fijo/flexion_port/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" >brazos portantes („flexion-port“)</a> o elementos pequeños.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Descarga fácil por el Internet o ejemplares gratis por el correo</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">A parte de la forma clásica de papel, donde se puede solicitar gratis a través de <a href="mailto:catalogo@itd-cart.com" title="blocked::mailto:katalog@itd-cart.com" class="normal" >catalogo@itd-cart.com</a> el nuevo catalogo para portaaparatos móviles en el idioma alemán o inglés, también está disponible en forma electrónica, dividido en cada capítulo.&nbsp;El se encuentra siempre en la versión actual que se puede ojear en el „Download-Center“ de la página web <a href="http://www.itd-cart.com/es/descargas/catalogos.html" title="blocked::http://www.itd-cart.com/" target="_blank" class="normal" >www.itd-cart.com</a> de ITD (o también como pdf) y puede ser visto por cualquier persona.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Vivir “en vivo” los productos de ITD</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a name="OLE_LINK2"></a>Dos grandes áreas de exposición en la sede en Unterhaching cerca de Múnich y en la sede principal en Johanniskirchen, Baja Baviera cerca de Pfarrkirchen ofrecen la posibilidad vivir muy cerca los productos de ITD todo el año. Además se suman muchas exposiciones internacionales y nacionales que se visitan por la misma ITD, o por sus comerciantes nacionales o representaciones internacionales. Todos los datos de contacto, así como el resumen actual de todas las ferias y eventos también están disponibles todo el tiempo en Internet en <a href="http://www.itd-cart.com/es/eventos/fechas_actuales.html" title="Opens internal link in new window" target="_blank" >http://www.itd-cart.com</a>. </p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 09:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Los carros de aparatos de ITD reciben un signo reconocido de control de higiene </title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//itd_geraetewagen_erhalten_anerkanntes_hygiene_pruefzeichen.html</link>
			<description>El contagio con agentes patógenos multiresistentes presenta en hospitales y clínicas a nivel...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La comisión técnica “Seguridad higiénica de productos y procesos técnicos médicos de la sociedad alemana para la higiene en hospitales, asociación registrada“&nbsp; (DGKH) le otorgó oficialmente a la empresa ITD GmbH la dirección del signo de control DGKH. Esto lo publicó el gremio de la empresa de Baja Baviera el 24-09-2012 por la entrega del documento oficial.&nbsp; Así la comisión técnica fundada en 1991 confirmó todo el portafolio del carro de aparatos&nbsp; móvil ITD la “seguridad higiénica en el uso conforme a su destino y/o como consecuencia de su elaboración higiénica sobre posibles riesgos por la contaminación microbiana, residuos químicos y posible incapacidad funcional”. </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>Aporte general para el aseguramiento de calidad</b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">“Aportamos con este sello de calidad sobre nuestros portaaparatos no solamente un aporte general para el aseguramiento de calidad del punto de vista higiénico hospitalario- donde nuestros carros de aparatos por ejemplo después de cada uso por razones de sus superficies planas corresponden nuevamente a los altos estándares de higiene después de una limpieza fácil y desinfección”, así Peter Simon, gerente de desarrollo de ITD GmbH.&nbsp; “Sino le ahorramos también desde el principio a nuestros clientes una verificación higiénica laboriosa de nuestros productos”.&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><b>También el vexio-cart, el miembro más joven de la familia de productos móviles de ITD ya corresponde a los requerimientos&nbsp;&nbsp; </b></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">A parte de los carros de aparatos establecidos como uni-cart, pro-cart, classic-cart, compact-cart y endo-cart, los cuales ya son caracterizados hace tiempo por los materiales y superficies resistente a medios de desinfección y limpieza, así como la conformación fácil de limpiar, también <a href="es/productos/portaaparatos_moviles/vexio_cart/informaciones/propiedades.html" title="Opens internal link in new window" >el nuevo carro de una columna vexio-cart</a>&nbsp; corresponde a los altos requerimientos higiénicos para el uso diario:&nbsp;así evitan por ejemplo pequeñas ranuras la creación de gérmenes ya en la creación, y los listones opcionales de higiene cubren con seguridad las ranuras T y protegen así de contaminaciones.&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 08:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>pro-cart Mobile Computing – ahora más eficaz</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//pro_cart_mobile_computing_jetzt_noch_leistungsstaerker.html</link>
			<description>Nuestra nueva unidad de alimentación y carga “VLEplus“ permite una movilidad cómoda y segura así...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">La unidad de alimentación y carga pueden alimentar hasta tres aparatos con tensiones de 12, 20 y 24 V ajustadas fijamente. Bajo demanda también son posibles otras tensiones de salida si así lo desea. La potencia máxima de salida por ranura asciende a 130 W, y no debe superarse la potencia total de 200 W. La función “Master-Slave“ integrada permite la conexión gradual de los consumidores. La unidad de alimentación y carga puede funcionar con las siguientes tensiones de entrada: AC 115V/230V, 50Hz/60Hz.<br /><br />La batería puede funcionar hasta 10 horas con una tensión de 12V y una capacidad de 55Ah. El estado de carga de la batería así como otras características pueden visualizarse perfectamente en cualquier momento mediante un display que se encuentra en la base de la bandeja, y permiten con ello seguridad y manejo óptimo en el uso diario. Por otra parte, la descarga total - y con ello la destrucción de la batería - se impide con una protección adecuada. <br /><br />El <span style="font-weight: bold;">pro-cart</span> Mobile Computing se halla disponible con o sin altura ajustable. En el tema de la altura ajustable ofrecemos tanto una versión mecánica como eléctrica. Infórmese sobre nuestras múltiples soluciones en el ámbito de Mobile Computing en <a href="es.html" title="El sitio web de ITD GmbH" class="normal" >www.itd-cart.com</a> o contacte directamente con nuestro equipo de venta en <a href="mailto:sales@itd-cart.com" title="Contacte ITD GmbH" class="normal" >sales@itd-cart.com</a>.<br /><span id="1327309674677S" style="display: none;">&nbsp;</span><br /><span id="1327051945567S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Información disponible ahora en cinco idiomas en www.itd-cart.com</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//informationen_auf_wwwitd_cartcom_jetzt_in_fuenf_sprachen_verfuegbar.html</link>
			<description>La orientación internacional de ITD GmbH también se muestra ahora en nuestro sitio web, pues junto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Con la ampliación de nuestro sitio web podemos justificar mejor la variedad de idiomas y la internacionalidad de nuestros clientes y satisfacer la demanda creciente de información.<br />&nbsp;<br />La selección de idioma puede encontrarla de inmediato en la barra superior de nuestro sitio web <a href="es.html" title="Sitio web ITD GmbH" class="normal" >www.itd-cart.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Experimentar productos de ITD GmbH en vivo – Calendario de ferias 2012</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//produkte_der_itd_gmbh_live_erleben_messekalender_2012.html</link>
			<description>Si desea experimentar en vivo nuestras soluciones de portaaparatos fijos y móviles, este año...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">El pistoletazo de salida en el año de feria 2012 será en la Arab Health 2012 de Dubai. Allí, en el marco del German Pavilion estaremos representados del 23 al 26 de enero de 2012 en el stand nº ZK 59 del Zabeel Hall. <br /><br />Del 8 al 9 de febrero de 2012, nuestro antiguo socio AVOLINE presentará nuestros productos en el Hospital Engineering Days 2012 de Turku / Finlandia. Por otra parte, del 13 al 16 de febrero de 2012 se celebra la MD&amp;M West en Anaheim (CA - EE.UU). Aquí estaremos representados con nuestra filial ITD en el stand nº 1273.<br /><br />Le esperan muchas otras fechas. Infórmese en <a href="es/eventos/fechas_actuales.html" title="Eventos 2012" class="normal" >www.itd-cart.com/es/eventos</a>.<br /><span id="1327050528455S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ampliación del programa de accesorios: barra luminosa de LEDs</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//erweiterung_des_zubehoer_programms_led_lichtleiste.html</link>
			<description>Ya sea en el cajón, para el teclado o en el lado exterior del carro de aparatos ITD – la nueva...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Con múltiples posibilidades de aplicación y fijación, la misma ofrece una iluminación con acento especial, sobre todo al trabajar en lugares oscuros.<br /><br />Así, la barra emite luz reducida al introducir datos por el teclado o al manejar sistemas. La barra luminosa de LEDs también puede utilizarse para alumbrar el entorno directo del suelo que rodea al carro de aparatos, y con ello para detectar mejor p. ej. los cables y mangueras que se encuentran en el suelo.<br /><br />La sujeción se produce por medio de una placa práctica con superficie adhesiva o con dos clips.<br /><br />Para más información, contacte con nuestro equipo de venta en <a href="mailto:sales@itd-cart.com" title="Kontakt zur ITD GmbH" class="normal" >sales@itd-cart.com</a>.<br /><span id="1326717926594S" style="display: none;">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seguridad ante todo: nuevos transformadores de separación de ITD GmbH</title>
			<link>http://www.itd-cart.com/es/mensajes_actuales/mensajes_actuales/article//sicherheit_geht_vor_neue_trenntransformatoren_der_itd_gmbh.html</link>
			<description>Innovaciones técnicas versátiles, cumplimiento de las normas vigentes, instalación y sustitución...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">Usted juega sobre seguro con los nuevos transformadores toroidales para los portaaparatos móviles </span><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-weight: bold; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES"><b>pro-cart</b></span><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">,&nbsp;</span><span style="mso-bidi-font-weight: bold"><b>classic-cart</b></span>,&nbsp;<span style="mso-bidi-font-weight: bold"><b>compact-cart</b></span>&nbsp;y&nbsp;<span style="mso-bidi-font-weight: bold"><b>endo-cart</b></span>&nbsp;de ITD GmbH. La reducción de las corrientes de derivación de los aparatos se garantiza mediante el cumplimiento de las normas vigentes de acuerdo con EN60601-1 3ª edición. Entretanto se han vuelto indispensables unas normas adicionales, como el relé de conexión del transformador con detección de fallos de semionda para el cumplimiento de EN61000-4-11 y la certificación según NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory - laboratorio de pruebas reconocido a nivel nacional) para la importación en EE.UU. y Canadá.<br /><br /><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">Por primera vez, el transformador de separación se ha fabricado como una unidad completamente independiente. Con ello, la manipulación es más segura y sencilla. Así, la puesta en servicio también puede efectuarse por el propio cliente in situ. Por otra parte, la unidad del transformador de separación puede desmontarse fácilmente y sustituirse con pocas operaciones en caso de servicio. Con ello disminuye considerablemente el tiempo de parada y los costes se reducen al mínimo.</span> <br /><br /><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">El nuevo transformador de separación ya está equipado con 6 a 8 puntos enchufables </span><span style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">IEC</span><span style="FONT-FAMILY: Verdana; COLOR: blue; FONT-SIZE: 7pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES"> </span><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">y un interruptor de conexión/desconexión. En caso necesario pueden instalarse tomas múltiples adicionales y un interruptor externo de conexión/desconexión. Por otra parte, todos los conductores de conexión pueden enchufarse codificadamente, y a excepción de las variantes de 2000 VA, todos los tipos son conmutables entre 100/115 y 230V. Dependiendo de la versión del carro de aparatos, los transformadores de separación se hallan disponibles en las clases de potencia de 660/1000/1200/1600/2000VA, así como con y sin controlador de aislamiento. Para requisitos futuros es posible una instalación universal en cualquier momento - también a posteriori.</span><br /><br /><span style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: #333333; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA" lang="ES">El nuevo transformador de separación podrá suministrarse previsiblemente a partir de la semana natural 47/2011. Nuestro equipo de servicio técnico estará encantado de responder previamente a sus preguntas. Estamos localizables en el nº de tel.: +49 89 61 44 25-0 o en el e-mail</span> <a href="mailto:sales@itd-cart.com" title="Kontakt per E-Mail" class="normal" >sales@itd-cart.com</a>.<br /><span id="1317042862729S" style="DISPLAY: none">&nbsp;</span></p>]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>